CLASIFICACION


LIGA DEPORTIVA COLEGIAL DE CARACAS
TORNEO OFICIAL DE FUTBOL 2011/2012 "COPA MALTIN POLAR"
CLASIFICACION OFICIAL
DIVISION "A"








Jornada 11
Categoria Pre B
Pos Equipo PJ Gan Emp Per GF GC DG Ptos
1 I. Cumbres de Caracas 11 10 1 0 33 7 26 31
2 Los Arcos 9 8 1 0 52 6 46 25
3 Hebraica 9 7 1 1 31 3 28 22
4 Jefferson 10 7 0 3 35 19 16 21
5 Santiago de Leon 11 7 0 4 32 16 16 21
6 Santo Tomas de Aquino 8 6 0 2 28 7 21 18
7 Franco Rizzi 10 5 1 4 22 23 -1 16
8 Santo Tomas de Villanueva 10 5 0 5 18 20 -2 15
9 San Luis 10 4 3 3 16 19 -3 15
10 San Agustin del Paraiso 10 4 2 4 18 17 1 14
11 Champagnat 9 4 1 4 18 17 1 13
12 Deportivo Galicia 9 2 2 5 5 19 -14 8
13 Loyola 10 1 3 6 7 22 -15 6
14 Todos Estrellas 9 1 2 6 10 27 -17 5
15 Real Esppor 9 1 1 7 9 25 -16 4
16 Caracas F.C 11 1 0 10 12 47 -35 3
17 Univ. Central de Venezuela 9 0 0 9 0 52 -52 0






346 346 0










Categoria Pre A
Pos Equipo PJ Gan Emp Per GF GC DG Ptos
1 I. Cumbres de Caracas 11 10 0 1 44 11 33 30
2 Los Arcos 9 8 1 0 42 7 35 25
3 Santo Tomas de Aquino 8 7 0 1 22 8 14 21
4 San Agustin del Paraiso 10 6 2 2 18 10 8 20
5 Champagnat 9 6 1 2 30 11 19 19
6 Hebraica 9 6 0 3 26 10 16 18
7 Santiago de Leon 11 5 1 5 24 19 5 16
8 Franco Rizzi 9 4 3 2 18 18 0 15
9 Jefferson 10 4 0 6 25 24 1 12
10 Santo Tomas de Villanueva 10 3 3 4 21 27 -6 12
11 Loyola 10 3 2 5 20 25 -5 11
12 San Luis 10 3 1 6 18 25 -7 10
13 Caracas F.C 11 2 2 7 16 35 -19 8
14 Todos Estrellas 8 1 2 5 14 31 -17 5
15 Real Esppor 9 1 1 7 11 35 -24 4
16 Univ. Central de Venezuela 9 1 1 7 5 43 -38 4
17 Deportivo Galicia 9 0 2 7 8 23 -15 2






362 362 0




















Categoria Inf C
Pos Equipo PJ Gan Emp Per GF GC DG Ptos
1 Deportivo Galicia 9 8 1 0 20 3 17 25
2 Champagnat 9 7 2 0 35 5 30 23
3 Los Arcos 9 6 3 0 29 8 21 21
4 Real Esppor 9 6 2 1 32 10 22 20
5 I. Cumbres de Caracas 11 6 2 3 28 22 6 20
6 San Agustin del Paraiso 10 5 2 3 20 16 4 17
7 Santo Tomas de Villanueva 10 4 3 3 25 21 4 15
8 Franco Rizzi 9 5 0 4 21 18 3 15
9 Caracas F.C 11 4 2 5 9 14 -5 14
10 Santo Tomas de Aquino 8 3 4 1 14 10 4 13
11 Loyola 10 3 3 4 13 14 -1 12
12 San Luis 10 2 4 4 12 22 -10 10
13 Hebraica 9 2 1 6 17 30 -13 7
14 Jefferson 10 2 1 7 9 28 -19 7
15 Univ. Central de Venezuela 9 1 1 7 6 29 -23 4
16 Santiago de Leon 11 1 0 10 12 34 -22 3
17 Todos Estrellas 8 0 1 7 4 22 -18 1






306 306 0